Tenure | 01 month | 03 month | 06 month | 01 year |
Rate | 3.56 | 4.29 | 4.96 | 5.52 |
Selling | Currency | Buying |
104.50 | USD | 103.50 |
113.8662 | GBP | 109.9640 |
100.9018 | EURO | 96.4706 |
Security Type | Cutt-Off Rate |
91 days BGT Bill | 6.04% |
182 days BGT Bill | 6.60% |
364 days BGT Bill | 6.83% |
02 years BGT Bond | 7.52% |
05 years BGT Bond | 7.81% |
10 years BGT Bond | 8.19% |
15 years BGT Bond | 8.56% |
20 years BGT Bond | 8.65% |
Currency Exchange Rate